綜合農(nóng)業(yè)氣象參數(shù)監(jiān)測站設(shè)備實(shí)拍

綜合農(nóng)業(yè)氣象參數(shù)監(jiān)測站設(shè)備采集信息
| 采集信息 | 說明 |
| 雨量 | 485總線實(shí)時采集雨量信息 |
| 風(fēng)速 | 風(fēng)速實(shí)時采集上傳 |
| 風(fēng)向 | 360度風(fēng)向采集 |
| 溫濕度 | 室外溫濕度實(shí)時采集信息 |
| 監(jiān)控 | 4G攝像頭實(shí)時傳輸監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),人臉AI監(jiān)測報警 |
綜合農(nóng)業(yè)氣象參數(shù)監(jiān)測站設(shè)備原理
